Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 01/01/2026
| G.8 | 1 2 | |||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.4 | 411 | 385 | 766 | 407 | ||||||||
| 076 | 420 | 206 | ||||||||||
| G.3 | 704 | 874 | ||||||||||
| G.2 | 686-334-453-090 | |||||||||||
| G.1 | 218-552 | |||||||||||
| ĐB | ||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 04, 34, 74 | |
| 5 | 52, 53 | 5 | 85 |
| 6 | 66(2) | 6 | 06, 36, 66(2), 76, 86(2) |
| 7 | 74, 76 | 7 | 07 |
| 8 | 85, 86(2) | 8 | 18 |
| 9 | 90, 99 | 9 | 39, 99 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 30/12/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 481 | 246 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 246 | 481 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 298 | 176 | 025 | 143 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 929 | 253 | 672 | ||||||||||
| 015 | 227 | 278 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 296 | 333 | 150 | 960 | |||||||||
| 891 | 664 | 527 | 879 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 27/12/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 245 | 086 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 086 | 245 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 973 | 069 | 495 | 916 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 343 | 457 | 358 | ||||||||||
| 735 | 442 | 661 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 232 | 205 | 830 | 654 | |||||||||
| 130 | 459 | 198 | 796 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 25/12/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 860 | 573 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 573 | 860 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 776 | 536 | 968 | 156 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 852 | 281 | 079 | ||||||||||
| 355 | 916 | 332 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 108 | 517 | 504 | 674 | |||||||||
| 041 | 240 | 273 | 599 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 23/12/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 108 | 555 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 555 | 108 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 235 | 798 | 113 | 684 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 315 | 951 | 355 | ||||||||||
| 647 | 970 | 601 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 412 | 423 | 833 | 387 | |||||||||
| 102 | 984 | 679 | 292 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 20/12/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 038 | 097 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 097 | 038 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 279 | 615 | 188 | 169 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 926 | 624 | 934 | ||||||||||
| 623 | 804 | 214 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 370 | 238 | 670 | 638 | |||||||||
| 937 | 267 | 732 | 365 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

