Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 30/06/2026
| G.8 | 1 2 | |||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.4 | 553 | 196 | 304 | 911 | ||||||||
| 330 | 814 | 737 | ||||||||||
| G.3 | 179 | 489 | ||||||||||
| G.2 | 609-886-534-656 | |||||||||||
| G.1 | 003-737 | |||||||||||
| ĐB | ||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 09 | 0 | 30, 40 |
| 1 | 11, 14, 16 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30, 31, 34, 37(2) | 3 | 03, 53 |
| 4 | 40, 48 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 53, 56 | 5 | |
| 6 | 6 | 16, 56, 86, 96 | |
| 7 | 79 | 7 | 37(2) |
| 8 | 86, 89 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 09, 29, 79, 89 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 27/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 730 | 793 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 793 | 730 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 532 | 189 | 723 | 922 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 787 | 416 | 466 | ||||||||||
| 792 | 323 | 306 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 090 | 700 | 375 | 141 | |||||||||
| 694 | 612 | 402 | 956 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 25/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 894 | 697 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 697 | 894 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 470 | 727 | 598 | 809 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 857 | 187 | 045 | ||||||||||
| 994 | 353 | 466 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 964 | 933 | 171 | 729 | |||||||||
| 617 | 762 | 633 | 947 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 23/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 827 | 356 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 356 | 827 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 216 | 007 | 278 | 840 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 899 | 294 | 630 | ||||||||||
| 960 | 430 | 022 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 593 | 427 | 973 | 390 | |||||||||
| 241 | 156 | 916 | 288 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 20/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 705 | 285 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 285 | 705 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 918 | 400 | 073 | ||||||||||
| 022 | 044 | 532 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | |||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 18/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 483 | 025 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 025 | 483 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 524 | 770 | 291 | ||||||||||
| 177 | 670 | 258 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | |||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

