Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 02/04/2026
| G.8 | 1 2 | |||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.4 | 146 | 936 | 532 | 340 | ||||||||
| 937 | 430 | 308 | ||||||||||
| G.3 | 463 | 885 | ||||||||||
| G.2 | 969-085-412-919 | |||||||||||
| G.1 | 594-747 | |||||||||||
| ĐB | ||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 40 |
| 1 | 12, 14, 15(2), 17, 19 | 1 | |
| 2 | 2 | 12, 32 | |
| 3 | 30, 32, 36, 37 | 3 | 63 |
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | 14, 94 |
| 5 | 5 | 15(2), 85(2) | |
| 6 | 63, 69 | 6 | 36, 46 |
| 7 | 7 | 17, 37, 47 | |
| 8 | 85(2) | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | 19, 69 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 31/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 987 | 537 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 537 | 987 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 940 | 336 | 996 | 212 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 168 | 925 | 124 | ||||||||||
| 882 | 408 | 241 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||||||||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 28/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 096 | 219 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 219 | 096 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 598 | 810 | 667 | ||||||||||
| 628 | 817 | 002 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | |||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 26/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 466 | 417 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 466 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 578 | 290 | 267 | 169 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 178 | 215 | 559 | ||||||||||
| 960 | 533 | 619 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 399 | 867 | 197 | 546 | |||||||||
| 054 | 305 | 621 | 008 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 24/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 917 | 186 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 186 | 917 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 439 | 315 | 414 | 093 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 164 | 471 | 721 | ||||||||||
| 780 | 910 | 096 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 666 | 078 | 352 | 971 | |||||||||
| 503 | 873 | 865 | 406 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 21/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 178 | 794 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 794 | 178 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 994 | 667 | 209 | ||||||||||
| 797 | 743 | 759 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | |||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

