Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 01/11/2025
| G.8 | 1 2  | |||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.4 | 016 | 921 | 729 | 609 | ||||||||
| 607 | 722 | 180 | ||||||||||
| G.3 | 492 | 249 | ||||||||||
| G.2 | 496-621-387-399 | |||||||||||
| G.1 | 634-985 | |||||||||||
| ĐB | ||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 80 | 
| 1 | 16, 19 | 1 | 21(2) | 
| 2 | 21(2), 22, 29 | 2 | 22, 62, 92 | 
| 3 | 34 | 3 | 63 | 
| 4 | 49 | 4 | 34 | 
| 5 | 56 | 5 | 85 | 
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 16, 56, 96 | 
| 7 | 7 | 07, 87 | |
| 8 | 80, 85, 87 | 8 | |
| 9 | 92, 96, 99 | 9 | 09, 19, 29, 49, 69, 99 | 
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 30/10/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 970 | 845 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 845 | 970 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 704 | 738 | 377 | 792 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 799 | 410 | 730 | ||||||||||
| 840 | 316 | 228 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 589 | 748 | 798 | 557 | |||||||||
| 966 | 604 | 935 | 825 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 28/10/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 236 | 407 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 407 | 236 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 523 | 972 | 396 | 093 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 471 | 399 | 247 | ||||||||||
| 489 | 987 | 249 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 189 | 071 | 954 | 807 | |||||||||
| 998 | 062 | 869 | 294 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 25/10/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 189 | 697 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 697 | 189 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 804 | 846 | 071 | 607 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 880 | 045 | 372 | ||||||||||
| 720 | 081 | 273 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 486 | 445 | 758 | 346 | |||||||||
| 250 | 581 | 705 | 692 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 23/10/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 762 | 364 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 364 | 762 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 932 | 740 | 896 | 394 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 804 | 077 | 262 | ||||||||||
| 690 | 538 | 965 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 484 | 272 | 304 | 784 | |||||||||
| 631 | 474 | 544 | 494 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 21/10/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 631 | 009 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 009 | 631 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 674 | 261 | 360 | 968 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 678 | 548 | 264 | ||||||||||
| 876 | 310 | 538 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 456 | 847 | 262 | 776 | |||||||||
| 720 | 585 | 985 | 969 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

