Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 18/09/2025
XSM3DP Thứ 5 ngày 18/09/2025 | ||||||||||||
G.8 |
1 2 |
|||||||||||
G.7 | ||||||||||||
G.6 | ||||||||||||
G.5 | ||||||||||||
G.4 | 526 | 521 | 881 | 771 | ||||||||
480 | 159 | 060 | ||||||||||
G.3 | 305 | 268 | ||||||||||
G.2 | 699-058-447-864 | |||||||||||
G.1 | 644-242 | |||||||||||
ĐB |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 05(2) | 0 | 10, 60, 80 |
1 | 10 | 1 | 21, 71, 81 |
2 | 21, 25, 26, 28 | 2 | 02, 42 |
3 | 3 | ||
4 | 42, 44, 47 | 4 | 44, 64 |
5 | 58, 59 | 5 | 05(2), 25 |
6 | 60, 64, 68 | 6 | 26 |
7 | 71 | 7 | 47 |
8 | 80, 81 | 8 | 28, 58, 68 |
9 | 99 | 9 | 59, 99 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 16/09/2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 765 | 178 | ||||||||||
Phụ ĐB | 178 | 765 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
257 | 776 | 251 | 486 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
592 | 183 | 215 | ||||||||||
350 | 435 | 535 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
735 | 236 | 632 | 758 | |||||||||
529 | 761 | 363 | 452 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 13/09/2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331 | 297 | ||||||||||
Phụ ĐB | 297 | 331 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
468 | 950 | 721 | 854 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
856 | 694 | 797 | ||||||||||
873 | 197 | 078 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
372 | 084 | 843 | 816 | |||||||||
798 | 526 | 489 | 598 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 11/09/2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945 | 121 | ||||||||||
Phụ ĐB | 121 | 945 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
497 | 305 | 142 | 287 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
755 | 033 | 840 | ||||||||||
932 | 567 | 570 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
232 | 886 | 848 | 965 | |||||||||
128 | 759 | 726 | 353 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 09/09/2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 606 | 424 | ||||||||||
Phụ ĐB | 424 | 606 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
618 | 536 | 242 | 925 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
552 | 175 | 765 | ||||||||||
671 | 182 | 883 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
874 | 616 | 639 | 252 | |||||||||
980 | 447 | 417 | 256 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 06/09/2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 392 | 498 | ||||||||||
Phụ ĐB | 498 | 392 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
743 | 477 | 392 | 366 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
040 | 112 | 751 | ||||||||||
964 | 602 | 857 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
702 | 756 | 402 | 009 | |||||||||
229 | 195 | 264 | 398 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |