Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 01/02/2026
Giá trị Jackpot : 42,413,161,000 đồng
01 18 21 23 30 36
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,565 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,122 | 30,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 31/01/2026
Giá trị Jackpot 1 : 43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 : 20,094,162,200 đồng
10 11 14 17 49 53 04
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,643 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 30/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 811 | 675 | ||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | |||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 31/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 901 | 590 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 590 | 901 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 926 | 213 | 838 | 219 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 937 | 744 | 062 | ||||||||||
| 375 | 718 | 651 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 281 | 743 | 993 | 724 | |||||||||
| 063 | 896 | 111 | 065 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

