Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 19/12/2025
Giá trị Jackpot : 18,084,689,000 đồng
01 21 36 42 43 44
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,084,689,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 824 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 18/12/2025
Giá trị Jackpot 1 : 110,723,398,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 : 3,449,766,600 đồng
12 14 29 30 39 55 50
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 110,723,398,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,449,766,600 | |
| Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,196 | 500,000 | |
| Giải ba | 27,768 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 19/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 331 | 947 | ||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | ||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | |||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | ||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 18/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 254 | 481 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 481 | 254 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 317 | 068 | 948 | 674 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 093 | 366 | 984 | ||||||||||
| 687 | 353 | 980 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 067 | 390 | 026 | 617 | |||||||||
| 597 | 578 | 905 | 816 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

