Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 17/04/2026
Giá trị Jackpot : 13,547,280,000 đồng
01 10 19 31 36 38
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 884 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 16/04/2026
Giá trị Jackpot 1 : 91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 : 3,454,813,850 đồng
02 07 15 22 47 52 55
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,454,813,850 | |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 979 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,169 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ Sáu 17/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 946 | 968 | ||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | ||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | |||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | ||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 16/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 780 | 807 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 229 | 972 | 669 | ||||||||||
| 895 | 938 | 340 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | |||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

