Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 15/02/2026
Giá trị Jackpot : 23,254,681,000 đồng
04 06 07 20 28 43
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 17/02/2026
Giá trị Jackpot 1 : ... đồng
Giá trị Jackpot 2 : ... đồng
... ... ... ... ... ... ...
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | 40,000,000 | ||
| Giải nhì | 500,000 | ||
| Giải ba | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ Hai 16/02/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||
| Nhất | ||||||||||||
| Nhì | ||||||||||||
| Ba | ||||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 17/02/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||
| Phụ ĐB | ||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

