- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- XS Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 15-05-2025
Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 029 | 827 | ||||||||||
Phụ ĐB | 827 | 029 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
518 | 185 | 172 | 185 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
943 | 804 | 774 | ||||||||||
792 | 939 | 623 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
838 | 593 | 306 | 115 | |||||||||
337 | 741 | 603 | 011 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 13-05-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 631 | 952 | ||||||||||
Phụ ĐB | 952 | 631 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
682 | 421 | 447 | ||||||||||
005 | 529 | 150 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | |||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 10-05-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679 | 308 | ||||||||||
Phụ ĐB | 308 | 679 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
063 | 688 | 724 | ||||||||||
058 | 720 | 592 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | |||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 08-05-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 806 | 333 | ||||||||||
Phụ ĐB | 333 | 806 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
767 | 372 | 072 | 411 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
781 | 199 | 319 | ||||||||||
705 | 275 | 125 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
012 | 909 | 201 | 253 | |||||||||
574 | 331 | 665 | 201 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 06-05-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399 | 687 | ||||||||||
Phụ ĐB | 687 | 399 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
149 | 265 | 792 | 208 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
961 | 281 | 271 | ||||||||||
722 | 792 | 167 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
008 | 554 | 474 | 143 | |||||||||
169 | 078 | 622 | 650 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 03-05-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992 | 357 | ||||||||||
Phụ ĐB | 357 | 992 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
551 | 628 | 963 | 204 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
424 | 719 | 764 | ||||||||||
486 | 358 | 294 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
114 | 717 | 096 | 608 | |||||||||
616 | 290 | 209 | 908 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |