- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - XS Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00385 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 370 | 625 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 625 | 370 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
088 | 722 | 327 | 884 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
723 | 740 | 010 | |||||||||||
286 | 564 | 834 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
542 | 588 | 221 | 535 | ||||||||||
203 | 939 | 721 | 943 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 05/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00384 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 772 | 936 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 936 | 772 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
929 | 498 | 091 | 329 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
956 | 751 | 489 | |||||||||||
446 | 405 | 524 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
940 | 794 | 238 | 550 | ||||||||||
588 | 196 | 734 | 155 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 03/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00383 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 453 | 671 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 671 | 453 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
137 | 550 | 537 | 159 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
710 | 068 | 447 | |||||||||||
764 | 540 | 126 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
660 | 178 | 946 | 504 | ||||||||||
735 | 779 | 484 | 165 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 30/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00382 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 059 | 738 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
527 | 195 | 363 | |||||||||||
291 | 058 | 329 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | ||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 28/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00381 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 149 | 003 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 003 | 149 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
461 | 438 | 877 | 485 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
603 | 563 | 065 | |||||||||||
955 | 853 | 449 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
698 | 248 | 665 | 169 | ||||||||||
603 | 654 | 481 | 687 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00380 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 246 | 636 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 636 | 246 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
411 | 118 | 210 | 721 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
020 | 826 | 526 | |||||||||||
474 | 184 | 724 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
379 | 144 | 938 | 369 | ||||||||||
588 | 289 | 630 | 871 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |