- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- XS Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 28-06-2025
Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 568 | 347 | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 568 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
462 | 403 | 352 | 367 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
841 | 378 | 123 | ||||||||||
429 | 370 | 304 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
506 | 766 | 834 | 509 | |||||||||
829 | 164 | 902 | 041 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 26-06-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 698 | 544 | ||||||||||
Phụ ĐB | 544 | 698 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
414 | 455 | 496 | 835 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
068 | 604 | 299 | ||||||||||
995 | 426 | 853 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
814 | 453 | 668 | 016 | |||||||||
566 | 905 | 975 | 690 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 24-06-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320 | 207 | ||||||||||
Phụ ĐB | 207 | 320 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
826 | 354 | 675 | 410 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
150 | 259 | 128 | ||||||||||
098 | 412 | 396 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
490 | 662 | 940 | 341 | |||||||||
555 | 619 | 688 | 008 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 21-06-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783 | 792 | ||||||||||
Phụ ĐB | 792 | 783 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
931 | 177 | 755 | 792 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
445 | 047 | 367 | ||||||||||
894 | 111 | 951 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
264 | 773 | 094 | 774 | |||||||||
148 | 725 | 544 | 536 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 19-06-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 941 | 500 | ||||||||||
Phụ ĐB | 500 | 941 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
966 | 096 | 605 | ||||||||||
369 | 167 | 661 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | |||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 17-06-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 589 | 424 | ||||||||||
Phụ ĐB | 424 | 589 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
368 | 148 | 517 | 025 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
065 | 756 | 868 | ||||||||||
070 | 314 | 780 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
882 | 573 | 125 | 115 | |||||||||
879 | 811 | 596 | 667 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |