Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 13/11/2025
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 476 | 754 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 754 | 476 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 207 | 430 | 699 | 206 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 973 | 136 | 982 | ||||||||||
| 759 | 710 | 923 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 795 | 381 | 087 | 102 | |||||||||
| 313 | 837 | 226 | 538 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 11/11/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 500 | 707 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 707 | 500 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 223 | 585 | 984 | 126 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 678 | 391 | 290 | ||||||||||
| 816 | 787 | 480 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 271 | 671 | 865 | 854 | |||||||||
| 436 | 056 | 991 | 850 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 08/11/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 417 | 859 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 859 | 417 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 332 | 165 | 308 | 556 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 805 | 674 | 019 | ||||||||||
| 142 | 356 | 817 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 121 | 785 | 744 | 415 | |||||||||
| 442 | 697 | 696 | 218 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 06/11/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 597 | 426 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 426 | 597 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 470 | 488 | 673 | 131 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 317 | 875 | 829 | ||||||||||
| 100 | 221 | 881 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 026 | 248 | 284 | 528 | |||||||||
| 680 | 794 | 856 | 011 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 04/11/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 876 | 393 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 393 | 876 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 011 | 217 | 243 | 168 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 388 | 557 | 438 | ||||||||||
| 391 | 905 | 117 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 069 | 574 | 853 | 964 | |||||||||
| 101 | 152 | 250 | 768 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 01/11/2025
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 634 | 985 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 985 | 634 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 496 | 621 | 387 | 399 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 492 | 249 | 256 | ||||||||||
| 069 | 819 | 462 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 016 | 921 | 729 | 609 | |||||||||
| 607 | 722 | 180 | 363 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||






