- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- XS Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 24-04-2025
Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 385 | 892 | ||||||||||
Phụ ĐB | 892 | 385 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
240 | 929 | 230 | 775 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
442 | 438 | 122 | ||||||||||
510 | 243 | 239 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
853 | 200 | 617 | 144 | |||||||||
929 | 079 | 019 | 449 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 22-04-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 933 | 940 | ||||||||||
Phụ ĐB | 940 | 933 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
349 | 332 | 475 | 074 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
805 | 210 | 858 | ||||||||||
488 | 218 | 721 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
820 | 536 | 082 | 608 | |||||||||
010 | 065 | 487 | 568 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 19-04-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388 | 943 | ||||||||||
Phụ ĐB | 943 | 388 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
055 | 223 | 268 | 792 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
928 | 306 | 689 | ||||||||||
955 | 958 | 419 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
996 | 308 | 283 | 811 | |||||||||
584 | 328 | 297 | 810 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 17-04-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 502 | 420 | ||||||||||
Phụ ĐB | 420 | 502 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
873 | 722 | 864 | 269 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
543 | 766 | 309 | ||||||||||
938 | 515 | 801 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
990 | 319 | 169 | 380 | |||||||||
648 | 394 | 396 | 146 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 15-04-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 147 | 971 | ||||||||||
Phụ ĐB | 971 | 147 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
109 | 250 | 185 | 707 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
609 | 131 | 063 | ||||||||||
422 | 416 | 729 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
842 | 235 | 219 | 291 | |||||||||
751 | 455 | 444 | 202 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 12-04-2025
Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 763 | 891 | ||||||||||
Phụ ĐB | 891 | 763 | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
322 | 245 | 880 | 107 | |||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
552 | 160 | 702 | ||||||||||
164 | 173 | 027 | ||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
957 | 216 | 866 | 937 | |||||||||
197 | 021 | 593 | 896 | |||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ |