Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 11/06/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 781 | 873 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 873 | 781 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 365 | 615 | 279 | 858 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 412 | 970 | 250 | ||||||||||
| 295 | 053 | 420 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 167 | 440 | 022 | 541 | |||||||||
| 868 | 621 | 917 | 570 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 09/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 945 | 360 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 360 | 945 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 111 | 544 | 437 | 080 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 315 | 020 | 894 | ||||||||||
| 423 | 485 | 428 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 888 | 788 | 062 | 163 | |||||||||
| 425 | 549 | 876 | 959 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 06/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 614 | 072 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 072 | 614 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 951 | 628 | 328 | ||||||||||
| 588 | 017 | 948 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | |||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 04/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 681 | 166 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 166 | 681 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 124 | 300 | 407 | ||||||||||
| 572 | 377 | 562 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | |||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 02/06/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 984 | 223 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 223 | 984 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 255 | 563 | 245 | 142 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 184 | 200 | 577 | ||||||||||
| 695 | 267 | 366 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 313 | 015 | 001 | 373 | |||||||||
| 791 | 118 | 856 | 360 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 30/05/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 417 | 572 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 572 | 417 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 618 | 999 | 399 | ||||||||||
| 376 | 922 | 364 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | |||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

