Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 24/03/2026
| Giải | Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 917 | 186 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 186 | 917 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 439 | 315 | 414 | 093 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 164 | 471 | 721 | ||||||||||
| 780 | 910 | 096 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 666 | 078 | 352 | 971 | |||||||||
| 503 | 873 | 865 | 406 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 21/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 178 | 794 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 794 | 178 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 994 | 667 | 209 | ||||||||||
| 797 | 743 | 759 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | |||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 19/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 474 | 877 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 877 | 474 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 542 | 357 | 726 | 992 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 704 | 334 | 598 | ||||||||||
| 993 | 431 | 347 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 958 | 011 | 686 | 793 | |||||||||
| 916 | 290 | 045 | 911 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 17/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 990 | 993 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 993 | 990 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 934 | 708 | 073 | 779 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 930 | 678 | 653 | ||||||||||
| 644 | 118 | 794 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 363 | 736 | 330 | 977 | |||||||||
| 592 | 558 | 090 | 986 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 14/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 325 | 356 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 356 | 325 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 851 | 807 | 346 | ||||||||||
| 884 | 828 | 502 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | |||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 12/03/2026
| Giải | >Dãy số trúng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 367 | 138 | ||||||||||
| Phụ ĐB | 138 | 367 | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | |||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | |||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | |||||||||||
| 855 | 549 | 253 | ||||||||||
| 440 | 374 | 448 | ||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | |||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | |||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | |||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | |||||||||||

