Quay Thử Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |