Xổ Số Power 655 Thứ Năm 29/10/2026
Giá trị Jackpot 1 : 33,944,640,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 : 4,675,557,550 đồng
09 29 33 38 45 46 53
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,675,557,550 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 837 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,183 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 27/10/2026
09 18 27 28 31 35 50
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250 | |
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,197 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,422 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 24/10/2026
06 07 18 41 44 50 53
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,237,264,200 | |
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |
| Giải ba | 43,703 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 22/10/2026
14 19 24 31 34 42 37
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3,285,995,250 | |
| Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,469 | 500,000 | |
| Giải ba | 45,639 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 20/10/2026
13 20 23 30 50 55 45
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,143,100 | |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,779 | 500,000 | |
| Giải ba | 37,037 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 17/10/2026
01 10 11 12 16 37 48
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,816,405,550 | |
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |
| Giải ba | 42,573 | 50,000 |

