Xổ Số Power 655 Thứ Năm 16/04/2026
Giá trị Jackpot 1 : 91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 : 3,454,813,850 đồng
02 07 15 22 47 52 55
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,454,813,850 | |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 979 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,169 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 14/04/2026
08 16 22 35 39 47 28
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,077,583,500 | |
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,218 | 500,000 | |
| Giải ba | 25,845 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 11/04/2026
13 26 29 38 49 53 07
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,407,823,450 | |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 09/04/2026
16 18 22 29 41 53 38
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77,399,561,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,591,280,800 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 825 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,710 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 07/04/2026
01 13 23 31 44 53 32
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,950,538,950 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 04/04/2026
05 07 10 23 30 54 40
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,290,911,200 | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50,000 |

