Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 23/01/2026
Giá trị Jackpot : 31,504,393,000 đồng
09 15 16 20 22 31
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300,000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 21/01/2026
01 18 23 24 29 37
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,137 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 18/01/2026
02 05 15 26 39 42
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,425 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,420 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 16/01/2026
02 10 21 31 34 40
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,505,372,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,248 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,292 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 14/01/2026
01 22 23 28 39 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 11/01/2026
08 10 21 25 31 38
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,285 | 30,000 |

