Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 01/11/2026
Giá trị Jackpot : 23,200,118,500 đồng
05 09 17 18 34 36
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 30/10/2026
07 21 22 40 41 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300,000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 28/10/2026
01 09 11 28 33 42
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,431 | 300,000 | |
| Giải ba | 24,461 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 25/10/2026
04 13 22 25 40 41
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,825 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 23/10/2026
02 05 11 22 32 40
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,064 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,027 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 21/10/2026
04 10 14 22 25 44
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |
| Giải ba | 28,104 | 30,000 |

