Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 08/03/2026
Giá trị Jackpot : 18,851,320,000 đồng
06 12 13 25 31 32
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 06/03/2026
02 10 12 21 32 37
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 04/03/2026
01 04 06 09 13 44
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,053 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 01/03/2026
16 22 23 35 44 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 27/02/2026
02 04 08 15 17 28
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 35,265,228,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,592 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,607 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 25/02/2026
04 13 20 22 23 29
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,589 | 300,000 | |
| Giải ba | 27,649 | 30,000 |

