Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 22/04/2026
Giá trị Jackpot : 17,024,831,000 đồng
02 06 15 16 17 37
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,708 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 19/04/2026
07 10 15 27 33 35
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 17/04/2026
01 10 19 31 36 38
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 884 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 15/04/2026
21 22 33 35 36 43
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 12/04/2026
01 10 11 32 39 42
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 10/04/2026
07 08 10 16 28 35
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300,000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30,000 |

