Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 11/09/2026
Giá trị Jackpot : 61,850,545,000 đồng
14 18 20 21 26 27
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |
| Giải ba | 32,320 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 09/09/2026
12 17 20 21 36 43
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |
| Giải ba | 35,347 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 06/09/2026
09 14 22 26 27 40
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |
| Giải ba | 29,693 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 04/09/2026
16 21 23 29 34 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000 | |
| Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,670 | 300,000 | |
| Giải ba | 27,572 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 02/09/2026
06 09 27 29 35 44
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |
| Giải ba | 32,034 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 30/08/2026
01 03 12 15 37 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,803 | 30,000 |

