Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 04/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 27/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 20/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 13/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 30/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 23/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| ĐB | 593310 | 888807 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 16/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 47 |
| G.7 | 724 | 277 |
| G.6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 3232 | 0088 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G.2 | 74181 | 52033 |
| G.1 | 13120 | 76076 |
| ĐB | 218173 | 568408 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 09/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 02/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |

