Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 26/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 19/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 12/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 05/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 29/12/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 22/12/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 639632 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 15/12/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 42 |
| G.7 | 188 | 965 |
| G.6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 4295 | 6085 |
| G.4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G.2 | 44249 | 59391 |
| G.1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 08/12/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 01/12/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 24/11/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |

