Thống kê loto giải đặc biệt ngày mai
Chọn tỉnh
Ngày thống kê
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau : 28-11-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27 Ngày 27-11-2025, Giải Đặc Biệt: 444 27 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 27 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 21-08-2025 | 941 27 | 205 34 | 22-08-2025 |
| 31-12-2024 | 353 27 | 144 62 | 01-01-2025 |
| 28-10-2024 | 904 27 | 704 58 | 29-10-2024 |
| 26-09-2024 | 030 27 | 162 18 | 27-09-2024 |
| 16-08-2024 | 823 27 | 043 06 | 17-08-2024 |
| 04-06-2024 | 861 27 | 978 56 | 05-06-2024 |
| 07-12-2023 | 356 27 | 382 23 | 08-12-2023 |
| 02-11-2023 | 931 27 | 657 61 | 03-11-2023 |
| 28-02-2023 | 558 27 | 761 02 | 01-03-2023 |
| 23-12-2022 | 330 27 | 095 34 | 24-12-2022 |
| 17-07-2022 | 663 27 | 367 13 | 18-07-2022 |
| 13-06-2022 | 899 27 | 527 62 | 14-06-2022 |
| 11-01-2022 | 554 27 | 889 03 | 12-01-2022 |
| 01-09-2021 | 746 27 | 777 64 | 02-09-2021 |
| 06-02-2021 | 374 27 | 251 19 | 07-02-2021 |
| 03-07-2020 | 588 27 | 777 75 | 04-07-2020 |
| 21-06-2020 | 251 27 | 676 17 | 22-06-2020 |
| 03-10-2019 | 172 27 | 780 51 | 04-10-2019 |
| 28-08-2018 | 333 27 | 191 87 | 29-08-2018 |
| 17-08-2018 | 925 27 | 001 77 | 18-08-2018 |
| 09-11-2017 | 043 27 | 705 23 | 10-11-2017 |
| 04-11-2017 | 406 27 | 902 60 | 05-11-2017 |
| 27-10-2017 | 516 27 | 883 24 | 28-10-2017 |
| 26-06-2017 | 707 27 | 403 03 | 27-06-2017 |
| 13-08-2016 | 818 27 | 501 82 | 14-08-2016 |
| 13-07-2016 | 114 27 | 423 98 | 14-07-2016 |
| 18-06-2016 | 279 27 | 580 56 | 19-06-2016 |
| 28-04-2016 | 956 27 | 654 31 | 29-04-2016 |
| 16-04-2016 | 502 27 | 033 88 | 17-04-2016 |
| 06-01-2016 | 086 27 | 037 34 | 07-01-2016 |
| 09-06-2015 | 620 27 | 808 02 | 10-06-2015 |
| 23-03-2015 | 930 27 | 567 81 | 24-03-2015 |
| 08-03-2015 | 554 27 | 802 99 | 09-03-2015 |
| 08-08-2014 | 199 27 | 856 89 | 09-08-2014 |
| 07-05-2014 | 960 27 | 628 85 | 08-05-2014 |
| 14-03-2014 | 184 27 | 900 65 | 15-03-2014 |
| 21-07-2013 | 591 27 | 638 33 | 22-07-2013 |
| 30-04-2013 | 136 27 | 430 00 | 01-05-2013 |
| 26-10-2012 | 193 27 | 710 37 | 27-10-2012 |
| 02-10-2012 | 709 27 | 644 12 | 03-10-2012 |
| 01-02-2012 | 064 27 | 723 15 | 02-02-2012 |
| 24-12-2011 | 185 27 | 635 13 | 25-12-2011 |
| 16-12-2011 | 831 27 | 513 70 | 17-12-2011 |
| 03-10-2011 | 055 27 | 013 65 | 04-10-2011 |
| 30-06-2011 | 551 27 | 387 28 | 01-07-2011 |
| 13-03-2011 | 678 27 | 237 49 | 14-03-2011 |
| 03-03-2011 | 618 27 | 691 86 | 04-03-2011 |
| 02-01-2011 | 419 27 | 054 24 | 03-01-2011 |
| 31-10-2010 | 531 27 | 984 99 | 01-11-2010 |
| 11-08-2010 | 565 27 | 196 39 | 12-08-2010 |
| 13-07-2010 | 001 27 | 632 18 | 14-07-2010 |
| 27-06-2010 | 146 27 | 604 74 | 28-06-2010 |
| 19-07-2009 | 470 27 | 541 79 | 20-07-2009 |
| 26-12-2008 | 320 27 | 006 16 | 27-12-2008 |
| 04-10-2008 | 775 27 | 262 63 | 05-10-2008 |
| 21-09-2008 | 637 27 | 086 10 | 22-09-2008 |
| 27-08-2008 | 460 27 | 249 56 | 28-08-2008 |
| 21-08-2008 | 230 27 | 720 33 | 22-08-2008 |
| 20-02-2008 | 391 27 | 632 59 | 21-02-2008 |
| 11-01-2008 | 418 27 | 410 93 | 12-01-2008 |
| 22-12-2007 | 196 27 | 760 92 | 23-12-2007 |
| 14-09-2007 | 187 27 | 384 23 | 15-09-2007 |
| 08-08-2007 | 952 27 | 948 36 | 09-08-2007 |
| 25-05-2007 | 487 27 | 392 92 | 26-05-2007 |
| 19-12-2006 | 870 27 | 279 08 | 20-12-2006 |
| 02-10-2006 | 676 27 | 656 79 | 03-10-2006 |
| 22-07-2006 | 612 27 | 496 57 | 23-07-2006 |
| 12-01-2006 | 653 27 | 031 88 | 13-01-2006 |
| 22-12-2005 | 761 27 | 213 45 | 23-12-2005 |
| 29-08-2005 | 139 27 | 853 82 | 30-08-2005 |
| 07-08-2005 | 229 27 | 999 26 | 08-08-2005 |
| 01-03-2005 | 754 27 | 863 89 | 02-03-2005 |
| 10-07-2004 | 055 27 | 699 96 | 11-07-2004 |
| 25-05-2004 | 898 27 | 144 47 | 26-05-2004 |
| 17-04-2004 | 500 27 | 025 50 | 18-04-2004 |
| 10-04-2004 | 829 27 | 802 01 | 11-04-2004 |
| 11-03-2004 | 949 27 | 484 56 | 12-03-2004 |
| 10-11-2002 | 084 27 | 990 17 | 11-11-2002 |
| 28-10-2002 | 358 27 | 818 63 | 29-10-2002 |
| 07-09-2002 | 647 27 | 386 14 | 08-09-2002 |
| 18-05-2002 | 821 27 | 227 39 | 19-05-2002 |
| 25-02-2002 | 588 27 | 672 09 | 26-02-2002 |
| 04-08-2001 | 722 27 | 918 19 | 05-08-2001 |
| 01-08-2001 | 972 27 | 111 21 | 02-08-2001 |
| 23-10-2000 | 503 27 | 515 17 | 24-10-2000 |
| 08-08-2000 | 228 27 | 644 87 | 09-08-2000 |
| 17-03-2000 | 407 27 | 655 00 | 18-03-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 27 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 56 - 4 lần | 23 - 3 lần | 17 - 3 lần | 34 - 3 lần | 99 - 2 lần |
| 88 - 2 lần | 24 - 2 lần | 82 - 2 lần | 89 - 2 lần | 00 - 2 lần |
| 63 - 2 lần | 92 - 2 lần | 79 - 2 lần | 39 - 2 lần | 87 - 2 lần |
| 65 - 2 lần | 33 - 2 lần | 03 - 2 lần | 18 - 2 lần | 02 - 2 lần |
| 62 - 2 lần | 19 - 2 lần | 13 - 2 lần | 93 - 1 lần | 21 - 1 lần |
| 36 - 1 lần | 59 - 1 lần | 10 - 1 lần | 16 - 1 lần | 58 - 1 lần |
| 08 - 1 lần | 57 - 1 lần | 01 - 1 lần | 96 - 1 lần | 47 - 1 lần |
| 26 - 1 lần | 14 - 1 lần | 45 - 1 lần | 09 - 1 lần | 50 - 1 lần |
| 86 - 1 lần | 81 - 1 lần | 64 - 1 lần | 85 - 1 lần | 31 - 1 lần |
| 98 - 1 lần | 60 - 1 lần | 51 - 1 lần | 75 - 1 lần | 61 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 49 - 1 lần | 77 - 1 lần | 06 - 1 lần | 28 - 1 lần |
| 70 - 1 lần | 12 - 1 lần | 15 - 1 lần | 74 - 1 lần |
Thống kê chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 1 | 14 lần | 6 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 10 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 3 lần | 8 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 12 lần |
| 7 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 7 lần | 13 lần | 8 lần |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 27 vào Thứ 5
| Ngày xuất hiện loto ĐB 27 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 21-08-2025 | 941 27 | 205 34 | 22-08-2025 |
| 26-09-2024 | 030 27 | 162 18 | 27-09-2024 |
| 07-12-2023 | 356 27 | 382 23 | 08-12-2023 |
| 02-11-2023 | 931 27 | 657 61 | 03-11-2023 |
| 03-10-2019 | 172 27 | 780 51 | 04-10-2019 |
| 09-11-2017 | 043 27 | 705 23 | 10-11-2017 |
| 28-04-2016 | 956 27 | 654 31 | 29-04-2016 |
| 30-06-2011 | 551 27 | 387 28 | 01-07-2011 |
| 03-03-2011 | 618 27 | 691 86 | 04-03-2011 |
| 21-08-2008 | 230 27 | 720 33 | 22-08-2008 |
| 12-01-2006 | 653 27 | 031 88 | 13-01-2006 |
| 22-12-2005 | 761 27 | 213 45 | 23-12-2005 |
| 11-03-2004 | 949 27 | 484 56 | 12-03-2004 |
Các giải đặc biệt ngày 28-11 hàng năm
| Ngày 28-11-2024 | 853 30 |
| Ngày 28-11-2023 | 119 13 |
| Ngày 28-11-2022 | 655 07 |
| Ngày 28-11-2021 | 559 88 |
| Ngày 28-11-2020 | 107 64 |
| Ngày 28-11-2019 | 232 32 |
| Ngày 28-11-2018 | 819 65 |
| Ngày 28-11-2017 | 362 05 |
| Ngày 28-11-2016 | 781 62 |
| Ngày 28-11-2015 | 524 46 |
| Ngày 28-11-2014 | 362 19 |
| Ngày 28-11-2013 | 614 92 |
| Ngày 28-11-2012 | 388 37 |
| Ngày 28-11-2011 | 113 34 |
| Ngày 28-11-2010 | 270 08 |
| Ngày 28-11-2009 | 155 41 |
| Ngày 28-11-2008 | 431 41 |
| Ngày 28-11-2007 | 425 09 |
| Ngày 28-11-2006 | 733 71 |
| Ngày 28-11-2005 | 893 48 |
| Ngày 28-11-2004 | 714 94 |
| Ngày 28-11-2003 | 057 21 |
| Ngày 28-11-2002 | 956 40 |
| Ngày 28-11-2001 | 698 19 |
| Ngày 28-11-2000 | 104 55 |






