Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 46678 68824 | 77989 61967 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G.3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 04/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G.3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 28/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 21/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G.3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 14/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 769 | 513 |
| G.6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G.5 | 7511 | 0291 |
| G.4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G.3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G.2 | 09561 | 65769 |
| G.1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |

