Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 04/07/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G.7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G.5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G.3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G.2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G.1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 27/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G.7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G.5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G.3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G.2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G.1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 20/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G.7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G.5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G.3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G.2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G.1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 13/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G.7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5020 9566 2168 |
| G.5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G.3 | 94357 13753 | 09192 71061 | 79541 35356 | 49615 09014 |
| G.2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G.1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 06/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G.7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G.5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G.3 | 13453 59076 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G.2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G.1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 30/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 00 | 51 | 19 |
| G.7 | 257 | 470 | 844 | 671 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 | 4840 6045 6733 |
| G.5 | 9525 | 5996 | 2332 | 7680 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| G.3 | 68270 46101 | 83541 88346 | 86074 89926 | 50587 35072 |
| G.2 | 53344 | 72630 | 60395 | 63833 |
| G.1 | 96879 | 99062 | 37568 | 82250 |
| ĐB | 805808 | 006507 | 323587 | 981576 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 23/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 66 | 39 | 14 |
| G.7 | 209 | 510 | 377 | 529 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 | 0875 6951 1723 |
| G.5 | 7561 | 5226 | 5816 | 7136 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G.3 | 12498 31302 | 06415 26044 | 99433 30300 | 31633 28471 |
| G.2 | 90535 | 19190 | 52798 | 77747 |
| G.1 | 04001 | 28477 | 96388 | 39464 |
| ĐB | 121910 | 020319 | 789337 | 174071 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 16/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 22 | 90 |
| G.7 | 172 | 163 | 881 | 864 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 | 1235 9898 6712 |
| G.5 | 0346 | 4110 | 0410 | 3696 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G.3 | 22302 94319 | 36505 09118 | 46636 83526 | 46115 95626 |
| G.2 | 75541 | 80385 | 15086 | 54767 |
| G.1 | 07481 | 68365 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 911805 | 822472 | 639537 | 009743 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 09/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 15 | 47 | 64 |
| G.7 | 874 | 769 | 217 | 264 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 3271 | 0032 | 4683 | 8555 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 06773 99588 | 26989 18657 | 74216 45289 | 58036 43879 |
| G.2 | 98159 | 89571 | 85887 | 23743 |
| G.1 | 27267 | 16210 | 76403 | 30410 |
| ĐB | 063178 | 370369 | 703896 | 411089 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 02/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 | 99 | 08 |
| G.7 | 173 | 905 | 232 | 927 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 | 5053 4571 9294 |
| G.5 | 4750 | 3746 | 9529 | 3306 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| G.3 | 84059 11994 | 79879 92702 | 42118 33911 | 44078 70027 |
| G.2 | 32154 | 30240 | 48110 | 39567 |
| G.1 | 33183 | 76815 | 37163 | 26130 |
| ĐB | 309079 | 023315 | 859805 | 874114 |

