Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay (XSMN)
XSMN Thứ 3 08/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 78 | 04 |
| G.7 | 023 | 006 | 236 |
| G.6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G.4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G.3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 07/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G.3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 29 | 73 |
| G.7 | 156 | 307 | 568 |
| G.6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G.5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G.4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G.3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G.2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G.1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 05/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G.7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G.5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G.3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G.2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 04/09/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 16 | 90 |
| G.7 | 963 | 217 | 103 |
| G.6 | 8765 3509 3872 | 5028 4996 5958 | 0940 4346 1371 |
| G.5 | 3178 | 8150 | 3067 |
| G.4 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G.3 | 07690 78024 | 63388 52049 | 52189 56373 |
| G.2 | 07597 | 14737 | 66957 |
| G.1 | 88311 | 92581 | 16758 |
| ĐB | 926706 | 187137 | 899819 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 03/09/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 78 | 58 |
| G.7 | 703 | 367 | 804 |
| G.6 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 |
| G.5 | 2620 | 7990 | 5740 |
| G.4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
| G.3 | 90791 62118 | 92135 02627 | 49602 67188 |
| G.2 | 37068 | 34230 | 99396 |
| G.1 | 03257 | 92123 | 64866 |
| ĐB | 564616 | 979586 | 764014 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 02/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |

