Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay (XSMN)
XSMN Thứ 4 07/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 06/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 05/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 04/01/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 03/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 24 | 14 | 93 |
| G.7 | 938 | 462 | 594 | 016 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 5349 | 3625 | 0302 | 8101 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 25199 92810 | 06858 43076 | 97517 72851 | 24557 96961 |
| G.2 | 87559 | 83306 | 28408 | 73876 |
| G.1 | 99799 | 18817 | 44201 | 26975 |
| ĐB | 697243 | 375684 | 934947 | 587703 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 02/01/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 08 | 89 |
| G.7 | 542 | 149 | 956 |
| G.6 | 2294 6099 3028 | 4292 0160 6580 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2337 | 2154 | 3558 |
| G.4 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 43366 07774 | 61003 14821 | 33378 78998 |
| G.2 | 46858 | 84993 | 91586 |
| G.1 | 73673 | 73749 | 66002 |
| ĐB | 807141 | 492364 | 195707 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 01/01/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 32 | 25 |
| G.7 | 099 | 517 | 806 |
| G.6 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 |
| G.5 | 9198 | 6957 | 0531 |
| G.4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| G.3 | 36369 25743 | 19274 24651 | 98896 55005 |
| G.2 | 30782 | 48933 | 73173 |
| G.1 | 49121 | 89391 | 21136 |
| ĐB | 796621 | 194340 | 921013 |

