Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay (XSMN)
XSMN Thứ 4 12/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G.3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 11/08/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G.3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 10/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 09/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 08/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G.7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 8752 2779 4284 |
| G.5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| G.3 | 99575 66968 | 95163 33457 | 32701 83338 | 93717 43989 |
| G.2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 07/08/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 99 | 21 |
| G.7 | 185 | 678 | 439 |
| G.6 | 1869 3072 4427 | 6471 0682 4163 | 9917 6978 4961 |
| G.5 | 3096 | 5145 | 5101 |
| G.4 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G.3 | 95817 18212 | 50573 57533 | 15076 27544 |
| G.2 | 78395 | 51513 | 42597 |
| G.1 | 31434 | 75919 | 27855 |
| ĐB | 276274 | 779240 | 414382 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 06/08/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 41 | 54 |
| G.7 | 883 | 805 | 303 |
| G.6 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 |
| G.5 | 0608 | 3617 | 0159 |
| G.4 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 |
| G.3 | 59035 27848 | 93185 50828 | 60534 72093 |
| G.2 | 44654 | 53320 | 19633 |
| G.1 | 60611 | 13937 | 41355 |
| ĐB | 457729 | 241657 | 245836 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 05/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G.3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |

