Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay (XSMN)
XSMN Thứ 2 16/11/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 54 | 60 |
| G.7 | 175 | 988 | 552 |
| G.6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G.5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G.4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G.3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G.2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G.1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 15/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 44 |
| G.7 | 788 | 177 | 803 |
| G.6 | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| G.5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G.4 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G.3 | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| G.2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G.1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010003 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 14/11/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 49 | 26 | 55 |
| G.7 | 918 | 831 | 187 | 454 |
| G.6 | 4426 3896 0882 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 | 7505 0091 5520 |
| G.5 | 4485 | 4143 | 5126 | 2672 |
| G.4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 |
| G.3 | 69784 39253 | 06181 64725 | 16759 01502 | 49209 84981 |
| G.2 | 45460 | 94902 | 28746 | 69519 |
| G.1 | 98425 | 65233 | 98310 | 53713 |
| ĐB | 210949 | 667049 | 695090 | 039530 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 13/11/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 05 | 07 |
| G.7 | 430 | 520 | 617 |
| G.6 | 7119 9478 2961 | 2040 7782 4641 | 7498 4084 3338 |
| G.5 | 8258 | 4596 | 3922 |
| G.4 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G.3 | 16560 44655 | 64814 27957 | 27919 78766 |
| G.2 | 29654 | 00916 | 64973 |
| G.1 | 68660 | 74156 | 57352 |
| ĐB | 033617 | 170086 | 727758 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 12/11/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 10 | 33 |
| G.7 | 251 | 842 | 769 |
| G.6 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 |
| G.5 | 9872 | 0615 | 8526 |
| G.4 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 |
| G.3 | 86406 66042 | 55440 13619 | 42159 21490 |
| G.2 | 83570 | 91332 | 18326 |
| G.1 | 03757 | 97274 | 56291 |
| ĐB | 130831 | 086300 | 011392 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 11/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 18 | 14 |
| G.7 | 077 | 657 | 395 |
| G.6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G.2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 10/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |

