Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay (XSMN)
XSMN Thứ 3 20/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 19/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật 18/01/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy 17/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 30 | 28 | 74 |
| G.7 | 782 | 763 | 525 | 385 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 8577 | 5662 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 19734 05551 | 47352 12191 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 90984 | 47280 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 57725 | 82579 | 98340 | 23770 |
| ĐB | 426716 | 053067 | 668477 | 384224 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 16/01/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 | 51 |
| G.7 | 558 | 350 | 079 |
| G.6 | 5474 5006 1331 | 6645 3162 3187 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3903 | 3940 | 1609 |
| G.4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 80022 63443 | 49772 57266 | 30353 43540 |
| G.2 | 88816 | 30287 | 26125 |
| G.1 | 74917 | 87619 | 91562 |
| ĐB | 674308 | 670271 | 962541 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 15/01/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 42 | 82 |
| G.7 | 114 | 535 | 531 |
| G.6 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 |
| G.5 | 2005 | 7394 | 6539 |
| G.4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G.3 | 48166 22648 | 28675 39990 | 09795 23495 |
| G.2 | 98070 | 43391 | 35895 |
| G.1 | 91728 | 68596 | 62988 |
| ĐB | 346307 | 430028 | 397902 |
Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 14/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |

