Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay (XSMT)
XSMT Chủ Nhật 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 76 | 35 |
| G.7 | 550 | 109 | 731 |
| G.6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G.4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G.2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G.1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 99 | 03 |
| G.7 | 850 | 026 | 169 |
| G.6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G.2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G.1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Tư 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Ba 22/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 38 | 05 |
| G.7 | 578 | 120 | 592 |
| G.6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G.4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G.2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G.1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |

