Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay (XSMT)
XSMT Chủ Nhật 03/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy 02/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G.3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu 01/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 30/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Tư 29/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Ba 28/04/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Hai 27/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 26/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |

