Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 23/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 69 | 65 |
| G.7 | 183 | 162 | 455 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 0311 | 4392 | 3890 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 |
| G.2 | 92584 | 94416 | 95651 |
| G.1 | 60190 | 61954 | 95297 |
| ĐB | 314630 | 414063 | 464198 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 16/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 05 | 58 |
| G.7 | 565 | 194 | 962 |
| G.6 | 7510 8582 6019 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 |
| G.5 | 2891 | 5918 | 2115 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
| G.3 | 24540 95244 | 73669 54017 | 48205 65526 |
| G.2 | 96559 | 01666 | 01054 |
| G.1 | 25932 | 72925 | 94038 |
| ĐB | 894041 | 404233 | 728951 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 09/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 52 | 31 |
| G.7 | 824 | 855 | 106 |
| G.6 | 4916 0329 3842 | 2974 7837 4343 | 9118 1020 5757 |
| G.5 | 0902 | 3730 | 2231 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
| G.3 | 67688 46319 | 92147 51537 | 35786 01805 |
| G.2 | 11950 | 71158 | 94902 |
| G.1 | 37217 | 87959 | 20646 |
| ĐB | 826578 | 524605 | 033339 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 02/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 27 | 16 |
| G.7 | 494 | 994 | 998 |
| G.6 | 4554 2513 1124 | 7535 9569 9054 | 4681 4598 3390 |
| G.5 | 4829 | 1254 | 5661 |
| G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
| G.3 | 62165 04350 | 92798 53490 | 06107 96918 |
| G.2 | 49765 | 69232 | 77029 |
| G.1 | 93930 | 92297 | 63140 |
| ĐB | 562990 | 891563 | 432514 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 25/09/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 70 | 90 |
| G.7 | 369 | 071 | 508 |
| G.6 | 2446 5272 3719 | 4401 0549 3884 | 2212 5905 6032 |
| G.5 | 2496 | 7578 | 0768 |
| G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 |
| G.3 | 86244 30539 | 72645 93377 | 63513 94200 |
| G.2 | 02134 | 95075 | 40022 |
| G.1 | 71936 | 89123 | 73475 |
| ĐB | 091434 | 548107 | 453805 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 18/09/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 95 | 88 |
| G.7 | 160 | 209 | 958 |
| G.6 | 4701 1797 5712 | 0591 2795 2226 | 2090 9640 1465 |
| G.5 | 6184 | 4047 | 5604 |
| G.4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 |
| G.3 | 98230 68269 | 44052 13191 | 23149 76454 |
| G.2 | 89214 | 86275 | 60022 |
| G.1 | 25128 | 02448 | 06222 |
| ĐB | 244396 | 924214 | 056524 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 11/09/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 11 |
| G.7 | 061 | 472 | 049 |
| G.6 | 9311 8946 1398 | 9794 2329 9686 | 0652 4697 6895 |
| G.5 | 0462 | 0560 | 5831 |
| G.4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
| G.3 | 80194 37972 | 92312 72286 | 80495 26173 |
| G.2 | 26386 | 56169 | 33681 |
| G.1 | 53568 | 49606 | 71370 |
| ĐB | 553965 | 056428 | 983272 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 04/09/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 46 | 59 |
| G.7 | 414 | 481 | 571 |
| G.6 | 8952 0286 5751 | 5627 7418 1598 | 9919 5202 3134 |
| G.5 | 7059 | 8679 | 5712 |
| G.4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
| G.3 | 30995 97729 | 99198 60589 | 31548 80246 |
| G.2 | 27916 | 16058 | 11510 |
| G.1 | 28027 | 65373 | 27518 |
| ĐB | 072147 | 485369 | 477536 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 28/08/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 98 | 21 |
| G.7 | 706 | 342 | 002 |
| G.6 | 1956 9386 2241 | 7656 5386 5909 | 2968 8884 9136 |
| G.5 | 4668 | 1161 | 3406 |
| G.4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
| G.3 | 42056 81914 | 57592 16738 | 75352 68104 |
| G.2 | 07567 | 78277 | 51500 |
| G.1 | 47255 | 95185 | 72176 |
| ĐB | 104790 | 335160 | 690290 |
Xổ Số Miền Trung Thứ Năm 21/08/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 38 | 89 |
| G.7 | 852 | 498 | 692 |
| G.6 | 2649 8843 5641 | 3601 8744 0501 | 4851 0935 4209 |
| G.5 | 1953 | 5615 | 7900 |
| G.4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
| G.3 | 32316 29681 | 85668 65048 | 31923 90276 |
| G.2 | 62401 | 44955 | 72978 |
| G.1 | 21440 | 84512 | 47737 |
| ĐB | 227536 | 847205 | 240200 |

